Salina Cruz, Oax.- Durante el mes de mayo, Petróleos Mexicanos (PEMEX) continuará otorgando servicios de salud y medicamentos gratuitos, a través de dos Unidades Médicas Móviles (UMM), en los distintos municipios y agencias de la región del Istmo de Tehuantepec.
Este servicio, que forma parte del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), se pondrá en operación con estas unidades médicas que cuentan con los siguientes servicios: exámenes de colesterol, glucosa y triglicéridos, electrocardiograma y ultrasonido obstétrico básicos; medicina general y consultas de atención a la mujer, atención para embarazadas, exploración manual de glándulas mamarias.
Asimismo, se ofrecerán consultas de odontología, curaciones, rayos X, limpieza dental y extracción de piezas dentales, colocación de resinas, consultas de nutrición, control de peso, menú saludable, medicina general, entre otros. Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.
PEMEX reafirma su compromiso y responsabilidad social con las y los oaxaqueños, a través de la contribución en la mejora de la calidad de vida y salud de quienes habitan en las localidades con vocación petrolera.
Unidad Médica Móvil Salina Cruz
MAYO | |||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
FESTIVO | Agencia Municipal de Chivela, Municipio de Asunción Ixtaltepec, Oax. | Agencia Municipal de El Morrito, Municipio de Asunción Ixtaltepec, Oax. | Agencia Municipal de Nizanda, Municipio de Asunción Ixtaltepec, Oax. | Agencia Municipal de La Mata, Municipio de Asunción Ixtaltepec, Oax. | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Cabecera Municipal deAsunción Ixtaltepec, Oax. | Col. Santa Rita, Cabecera Municipal de Asunción Ixtaltepec, Oax. | Col. Barranca Colorada, Municipio de Asunción Ixtaltepec, Oax. | Ejido Ixtaltepec, Oax. | Cabecera Municipal de San Pedro Comitancillo, Oax. | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Cabecera Municipal de El Espinal, Oax. | Cabecera Municipal de El Espinal, Oax. | Cabecera Municipal de Santa María Mixtequilla, Oax. | Cabecera Municipal de Santa María Mixtequilla, Oax. | Bienes Comunales de Santa María Mixtequilla, Oax. | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Agencia Municipal de Santa Rosa de Lima, Municipio de San Blas Atempa, Oax. | Agencia Municipal de Santa Rosa de Lima, Municipio de San Blas Atempa, Oax. | Agencia Municipal de Santa Rosa de Lima, Municipio de San Blas Atempa, Oax. | Agencia Municipal de San Isidro Pishishi, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. | Fraccionamiento Guiengola, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. | |
29 | 30 | 31 | |||
Cabecera Municipal de San Pedro Huilotepec, Oax. | Cabecera Municipal de San Pedro Huilotepec, Oax. | Agencia Municipal de Guelaguichi, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. |
Unidad Médica Móvil Matías Romero
MAYO | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
FESTIVO | Bienes Comunales de El Barrio de la Soledad, Oax. | Agencia Municipal de Río Grande, Municipio de El Barrio de la Soledad, Oax. | Cabecera Municipal de El Barrio de la Soledad, Oax. | Cabecera Municipal de El Barrio de la Soledad, Oax. |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Agencia Municipal de Estación Ubero, Municipio de Matías Romero, Oax. | Agencia Municipal de Donají, Municipio de Matías Romero, Oax. | Agencia Municipal de Tolosita, Municipio de Matías Romero, Oax. | Agencia Municipal de Palomares, Municipio de Matías Romero, Oax. | Agencia Municipal de Nuevo Progreso, Municipio de Matías Romero, Oax. |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Agencia Municipal de Sarabia, Municipio de San Juan Guichicovi, Oax. | Agencia Municipal de Boca del Monte, Municipio de San Juan Guichicovi, Oax. | Agencia Municipal de Mogoñe Viejo, Municipio de San Juan Guichicovi, Oax. | Col Las Flores, Municipio de Matías Romero, Oax. | Col Nueva Esperanza, Municipio de Matías Romero, Oax. |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Agencia Municipal de San Bartolo, Municipio de Santa María Petapa, Oax. | Agencia Municipal Rincón Viejo, Municipio de Santa María Petapa, Oax. | Agencia Municipal Llano Suchiapa, Municipio de Santa María Petapa, Oax. | Cabecera Municipal de Santa María Petapa, Oax. | Cabecera Municipal de Santa María Petapa, Oax. |
29 | 30 | 31 | ||
Agencia Municipal de Río Grande, Municipio de El Barrio de la Soledad, Oax. | Agencia Municipal de Chigola, Municipio de El Barrio de la Soledad, Oax. | Bienes Comunales de El Barrio de la Soledad, Oax. |
–